Property:Has coordinates
Jump to navigation
Jump to search
C
33° 35' 23.64" N, 130° 24' 6.30" E +
12° 58' 44.83" N, 77° 35' 28.68" E +
12° 58' 44.83" N, 77° 35' 28.68" E +
53° 20' 59.15" N, 6° 15' 36.98" W +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E +
48° 12' 30.07" N, 16° 22' 21.02" E +
18° 50' 0.00" N, 98° 0' 0.00" W +
7° 58' 40.22" S, 110° 22' 2.01" E +
37° 59' 2.19" N, 23° 43' 41.90" E +
41° 8' 58.02" N, 8° 36' 38.84" W +
50° 58' 51.77" N, 11° 19' 46.79" E +
34° 23' 29.78" N, 132° 27' 6.54" E +
60° 27' 6.31" N, 22° 16' 1.39" E +
47° 36' 13.80" N, 122° 19' 48.22" W +
50° 51' 0.38" N, 15° 39' 13.50" E +
48° 51' 24.11" N, 2° 21' 5.26" E +
48° 49' 36.35" N, 3° 30' 40.61" W +
30° 16' 16.06" N, 97° 44' 37.32" W +
COSPS 2017 : Complex Optimization and Simulation in Power Systems - Complexity (Wiley Journal) - IF: 4.621 +
9° 6' 6.94" N, 76° 36' 21.47" E +
Showing 10 related entities (more are available).