BTU
BTU | |
---|---|
Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung
| |
Categories: Life sciences
| |
Avg. acceptance rate: | 0 |
Avg. acceptance rate (last 5 years): | 0 |
Table of Contents | |
Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung (BTU) has an average acceptance rate of 0% (last 5 years 0%).
Events
There are 15 events of the series BTU known to this wiki: BTU 1993, BTU 1995, BTU 1997, BTU 1999, BTU 2001, BTU 2003, BTU 2005, BTU 2007, BTU 2009, BTU 2011, BTU 2013, BTU 2015, BTU 2017, BTU 2019, BTU 2020
OrdinalOrdinal of the event e.g. 1 for 1st. | Year | From | To | City | Country | presence | Homepage | GND | dblp | WikiCFP | WikidataUsed to provide the identifier with which an entity is indexed in Wikidata. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU 2020 | 2020 | Nov 3 | Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung | Cottbus | http://09.03.2020 | |||||||
BTU 2019 | 2019 | Sep 24 | Sep 26 | Bonn | DE | http://www.btu-tagung.de/ | ||||||
BTU 2017 | 2017 | Sep 18 | Sep 20 | Stuttgart | DE | http://www.btu-tagung.de/ | ||||||
BTU 2015 | 2015 | Sep 8 | Sep 10 | Freising | DE | |||||||
BTU 2013 | 2013 | Sep 24 | Sep 26 | Vechta | DE | |||||||
BTU 2011 | 2011 | Sep 27 | Sep 29 | Kiel | DE | |||||||
BTU 2009 | 2009 | Sep 21 | Sep 23 | Berlin | DE | |||||||
BTU 2007 | 2007 | Oct 8 | Oct 10 | Bonn | DE | |||||||
BTU 2005 | 2005 | Mar 1 | Mar 3 | Braunschweig | DE | |||||||
BTU 2003 | 2003 | Mar 25 | Mar 27 | Vechta | DE | |||||||
BTU 2001 | 2001 | Mar 6 | Mar 7 | Stuttgart | DE | |||||||
BTU 1999 | 1999 | Mar 9 | Mar 10 | Freising | DE | |||||||
BTU 1997 | 1997 | Mar 11 | Mar 12 | Kiel | DE | |||||||
BTU 1995 | 1995 | Mar 13 | Mar 15 | Potsdam | DE | |||||||
BTU 1993 | 1993 | Mar 15 | Mar 17 | Gießen | DE |
Submission/Acceptance
Locations
Bei der BTU ("Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung" bzw. "Construction, Engineering and Environment in Livestock Farming") handelt es sich um eine seit 1993 alle zwei Jahre im deutsch-sprachigen Raum organisierte Fachtagung der Agrarforschung im Bereich Nutztierhaltung. Rund 250 Teilnehmer aus Forschung, Verwaltung, Verbänden, Bildungs- und Beratungseinrichtungen sowie Hersteller diskutieren über aktuelle Ergebnisse aus der Forschung und informieren sich über innovative Produktentwicklungen mit dem Schwerpunkt auf tier- und umweltgerechte Nutztierhaltung. Unterstützt wird die Tagungsreihe vom Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) und der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im Verein Deutscher Ingenieure (VDI-MEG).